Cookie-Richtlinie für www.sumedia.nl
1. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie eine Website besuchen. Sie werden verwendet, um die Funktionalität der Website zu verbessern, die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren und bestimmte Informationen über Besucher zu sammeln.
2. Wie verwenden wir Cookies?
Abgerufen von www.sumedia.nl Wir verwenden Cookies um:
- Erinnern Sie sich an Ihre Vorlieben.
- Erfassen von Statistiken über die Nutzung unserer Website.
- Optimieren Sie unsere Marketingkampagnen.
3. Cookies von Dritten
Wir verwenden Cookies von Drittanbietern, wie z. B. Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu verstehen. Diese Cookies werden von externen Parteien gesetzt und die von ihnen gesammelten Informationen werden von diesen Parteien verwaltet. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzrichtlinien dieser Drittparteien.
4. Welche Arten von Cookies verwenden wir?
Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies auf unserer Website:
- Funktionale Cookies: Diese Cookies werden benötigt, damit die Website funktioniert.
- Analytische Cookies: Ermöglichen es uns, das Verhalten unserer Besucher zu analysieren.
- Tracking-Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um Werbung für den Nutzer relevanter zu machen.
In der nachstehenden Tabelle sind die verschiedenen Cookies aufgeführt, die auf www.sumedia.nl verwendet werden .
Cookie-Name | Bereich | Beschreibung | Zeitraum |
__Secure-3PSIDCC | .google.de | Sichern von Google-Konten | Sitzung |
__Secure-1PSIDCC | .google.de | Sichern von Google-Konten | Sitzung |
APISID | .google.de | Authentifizierung für Google-Dienste | Maximal 2 Jahre |
__Secure-1PAPISID | .google.de | Authentifizierung für Google-Dienste | Maximal 2 Jahre |
SAPISID | .google.de | Authentifizierung für Google-Dienste | Maximal 2 Jahre |
HSID | .google.de | Sichern von Google-Konten | Maximal 2 Jahre |
__Secure-3PSID | .google.de | Sichern von Google-Konten | Sitzung |
SIDCC | .google.de | Authentifizierung für Google-Dienste | Maximal 2 Jahre |
SID | .google.de | Authentifizierung für Google-Dienste | Maximal 2 Jahre |
_GRECAPTCHA | www.google.com | Schutz von Websites vor Spam und Bots | Sitzung |
__Secure-1PSID | .google.de | Sichern von Google-Konten | Maximal 2 Jahre |
SSID | .google.de | Authentifizierung für Google-Dienste | Maximal 2 Jahre |
__Secure-3PAPISID | .google.de | Authentifizierung für Google-Dienste | Maximal 2 Jahre |
__cf_bm | .calendly.com | Sicherheit für den Calendly-Dienst | Sitzung |
_ga_V646TXP7WD | .calendly.com | Analyse des Benutzerverhaltens in Calendly | Maximal 2 Jahre |
_hp2_id.3509290134 | .calendly.com | Identifizierung von Benutzern in Calendly | Maximal 2 Jahre |
mkjs_benutzer_id | .calendly.com | Identifizierung von Benutzern in Calendly | Maximal 2 Jahre |
__cfruid | .calendly.com | Sicherheit für den Calendly-Dienst | Sitzung |
_ga | .calendly.com | Analyse des Benutzerverhaltens in Calendly | Maximal 2 Jahre |
_hjSessionUser_605312 | .hotjar.de | Analyse des Nutzerverhaltens auf Websites | Sitzung |
_ga | .hotjar.de | Analyse des Nutzerverhaltens auf Websites | Maximal 2 Jahre |
OptanonZustimmung | .hotjar.de | Hotjar-Zustimmungs-Cookie | Maximal 365 Tage |
_ga_HE6NVC68Y1 | .calendly.com | Analyse des Benutzerverhaltens in Calendly | Maximal 2 Jahre |
_ga_BY4EGTPHRR | .hotjar.de | Analyse des Nutzerverhaltens auf Websites | Maximal 2 Jahre |
_ga_KNDFS1XWFR | .hotjar.de | Analyse des Nutzerverhaltens auf Websites | Maximal 2 Jahre |
_uetvid | .hotjar.de | Verfolgung von Konversionen für Bing Ads | Maximal 1 Jahr |
_gac_UA-51401671-1 | .hotjar.de | Verfolgung von Konversionen für Google Ads | Maximal 90 Tage |
utm_params | .hotjar.de | Pflege der benutzerdefinierten Tracking-Parameter | Maximal 365 Tage |
_hjptid | .hotjar.de | Analyse des Nutzerverhaltens auf Websites | Sitzung |
ajs_anonymous_id | .hotjar.de | Analyse des Nutzerverhaltens auf Websites | Maximal 1 Jahr |
ajs_benutzer_id | .hotjar.de | Identifizierung einzelner Nutzer | Maximal 1 Jahr |
_fbp | .hotjar.de | Nachverfolgung von Facebook-Anzeigenkonversionen | Maximal 90 Tage |
OptanonAlertBoxClosed | .calendly.com | Registrieren, ob Calendly-Benachrichtigung geschlossen ist | Sitzung |
_cs_c | .hotjar.de | Analyse des Nutzerverhaltens auf Websites | Sitzung |
_ga_M6VBTQ1JKW | .calendly.com | Analyse des Benutzerverhaltens in Calendly | Maximal 2 Jahre |
_ga_V646TXP7WD | .sumedia.co.uk | Analyse des Nutzerverhaltens auf Sumedia | Maximal 2 Jahre |
_gcl_au | .sumedia.co.uk | Verfolgung von Konversionen für Google Ads | Maximal 90 Tage |
_hjIncludedInSessionSample_3493426 | .sumedia.co.uk | Analyse des Nutzerverhaltens auf Sumedia | Sitzung |
_gcl_au | .hotjar.de | Verfolgung von Konversionen für Google Ads | Maximal 90 Tage |
wordpress_logged_in_91f862b92d081be985fbc72828f38411 | www.sumedia.nl | Login-Status des WordPress-Benutzers | Sitzung |
OptanonAlertBoxClosed | .hotjar.de | Registrieren, ob Hotjar-Benachrichtigung geschlossen ist | Sitzung |
OTZ | www.google.com | Abmeldung vom Google Analytics-Tracking | Maximal 2 Jahre |
NID | .google.de | Anzeigenanpassung bei Google-Diensten | Maximal 6 Monate |
ZUSTIMMUNG | .google.de | Cookie zur Speicherung der Zustimmung des Nutzers für Google-Dienste | Maximal 20 Jahre |
5. Verwaltung und Löschung von Cookies
Sie können Ihre Cookie-Präferenzen jederzeit über Ihre Browser-Einstellungen ändern. Es ist jedoch zu bedenken, dass dies das optimale Funktionieren unserer Website beeinträchtigen kann. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Cookies deaktivieren oder löschen können, finden Sie hier eine ausführliche Anleitung:
6. Mehr Informationen
Für weitere Informationen über die Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien kontaktieren Sie uns unter info@sumedia.nl.